اسعار العملات والذهب اليوم الاثنين 2 سبتمبر
صنعاء 09:20:39 2024-08-22 | |||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 538.50 | 536.50 | 2024-08-22 09:20:39 | ||
ريال سعودي | 140.20 | 139.80 | 2024-08-19 10:56:13 | ||
يورو | 646.00 | 642.06 | 2023-03-29 03:19:04 | ||
درهم اماراتي | 149.00 | 148.10 | 2023-03-29 03:19:05 | ||
جنيه مصري | 35.00 | 34.62 | 2023-03-29 03:19:09 | ||
ريال عماني | 1421.00 | 1412.90 | 2023-03-29 03:19:08 | ||
ريال قطري | 150.00 | 149.39 | 2023-03-29 03:19:09 | ||
رمبي صيني | 82.00 | 81.44 | 2023-03-29 03:19:09 | ||
جنية استرليني | 710.00 | 705.67 | 2023-03-29 03:19:05 | ||
دولار كندي | 415.00 | 412.87 | 2023-03-29 03:19:06 | ||
دولار استرالي | 385.00 | 383.00 | 2023-03-29 03:19:06 | ||
فرنك سويسري | 602.00 | 598.97 | 2023-03-29 03:19:07 | ||
دينار جزائري | 4.00 | 4.22 | 2023-03-29 03:19:10 | ||
دينار ليبي | 401.00 | 398.60 | 2023-03-29 03:19:10 | ||
ليرة تركي | 0.00 | 0.00 | 2023-03-29 03:19:11 | ||
رينغيت ماليزي | 132.00 | 131.03 | 2023-03-29 03:19:11 | ||
روبية هندي | 7.00 | 7.40 | 2023-03-29 03:19:12 | ||
بير اثيوبي | 15.00 | 14.58 | 2023-03-29 03:19:12 | ||
فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 | 2020-07-12 21:02:21 | ||
دينار كويتي | 1788.00 | 1778.36 | 2023-03-29 03:19:07 | ||
دينار اردني | 772.00 | 767.31 | 2023-03-29 03:19:08 | ||
دينار بحريني | 1451.00 | 1442.73 | 2023-03-29 03:19:13 | ||
عدن 09:22:20 2024-08-22 | |||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 1920.00 | 1908.00 | 2024-08-22 09:22:20 | ||
ريال سعودي | 500.00 | 499.00 | 2024-08-18 16:53:38 | ||
يورو | 1478.00 | 1469.43 | 2023-03-29 03:20:07 | ||
درهم اماراتي | 341.00 | 338.94 | 2023-03-29 03:20:08 | ||
جنيه مصري | 80.00 | 79.24 | 2023-03-29 03:20:11 | ||
ريال عماني | 3252.00 | 3233.58 | 2023-03-29 03:20:10 | ||
ريال قطري | 344.00 | 341.91 | 2023-03-29 03:20:11 | ||
رمبي صيني | 187.00 | 186.39 | 2023-03-29 03:20:12 | ||
جنية استرليني | 1624.00 | 1615.00 | 2023-03-29 03:20:07 | ||
دولار كندي | 950.00 | 944.90 | 2023-03-29 03:20:08 | ||
دولار استرالي | 881.00 | 876.55 | 2023-03-29 03:20:08 | ||
فرنك سويسري | 1379.00 | 1370.81 | 2023-03-29 03:20:09 | ||
دينار جزائري | 10.00 | 9.66 | 2023-03-29 03:20:12 | ||
دينار ليبي | 917.00 | 912.25 | 2023-03-29 03:20:12 | ||
ليرة تركي | 0.00 | 0.00 | 2023-03-29 03:20:13 | ||
رينغيت ماليزي | 302.00 | 299.89 | 2023-03-29 03:20:13 | ||
روبية هندي | 17.00 | 16.94 | 2023-03-29 03:20:14 | ||
بير اثيوبي | 34.00 | 33.38 | 2023-03-29 03:20:14 | ||
دينار كويتي | 4093.00 | 4069.97 | 2023-03-29 03:20:09 | ||
دينار اردني | 1766.00 | 1756.07 | 2023-03-29 03:20:10 | ||
دينار بحريني | 3320.00 | 3301.85 | 2023-03-29 03:20:15 |
أسعار الذهب 11:03:22 2024-07-17 | |||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
جرام ذهب 18 | 27,500 | 25,500 | 2021-02-09 22:16:17 | ||
جنيه ذهب | 288,000 | 270,800 | 2024-05-28 17:37:36 | ||
جرام ذهب21 | 36,000 | 34,000 | 2024-07-17 11:03:22 | ||
جرام بحريني21 | 33,500 | 30,750 | 2021-02-09 22:31:33 | ||
جرام لازوردي21 | 33,500 | 30,750 | 2021-02-09 22:31:12 | ||
جرام تركي21 | 33,000 | 30,750 | 2021-02-09 22:30:50 | ||
الجرام بالجمله | 30,900 | 30,750 | 2021-02-09 22:13:54 |
أعلى النموذج
أسفل النموذج
رويترز :الجيش الأميركي.. نفذنا غارات جوية دقيقة على منشأتين للحوثيين
الموجز-متابعات قال الجيش الأميركي إنه نفذ غارات جوية دقيقة على منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأ…